Site-ul nostru utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a respecta cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de confidențialitate
Situații financiare
- 
        			Situatii financiare la data de 30.09.2025octombrie 29, 2025 7 documente 
- 
        			Situatii financiare la 30.06.2025august 6, 2025 7 documente 
- 
        			Situatii financiare la 31.03.2025august 6, 2025 7 documente 
- 
        			Situatii financiare trimestrul IV 2024martie 26, 2025 10 documente 
- 
        			Bilant contabil trimestrul 4 2023februarie 8, 2024 1 document 
- 
        			Cont de execuție al bugetului local, bilanț contabil – 31.12.2020decembrie 31, 2020 1 document 
- 
        			Cont de execuție al bugetului local, bilanț contabil din 2018decembrie 30, 2018 7 documente 
- 
        			Cont de execuție al bugetului local, bilanț contabil din 2016decembrie 30, 2016 15 documente 
- 
        			Cont de execuție al bugetului local, bilanț contabil 2015decembrie 30, 2015 6 documente 
- 
        			Cont de execuție al bugetului local, bilanț contabil – 2013decembrie 30, 2013 4 documente 
- 
        			Cont de execuție al bugetului local, bilanț contabil 2012decembrie 30, 2012 28 documente 
- 
        			Bugetul local pentru anii 2019 – 2011decembrie 30, 2011 18 documente 








